

Fényforrás színe | Fényerősség [lm] | Színhőmérséklet [K] | Fényforrás élettartama [h] | |
TOMI LED SMD GU10 1,2 W (WW) | meleg fehér | 90 | 3000 | 25000 |
TOMI LED SMD GU10 1,2 W (NW) | neutrál fehér | 90 | 4000 | 25000 |
TOMI LED SMD GU10 1,2 W (CW) | hideg fehér | 90 | 5300 | 25000 |
TOMI LED SMD GU10 3 W (WW) | meleg fehér | 250 | 3000 | 20000 |
TOMI LED SMD GU10 3 W (NW) | neutrál fehér | 260 | 4000 | 20000 |
TOMI LED SMD GU10 3 W (CW) | hideg fehér | 270 | 5300 | 20000 |
TOMI LED SMD GU10 5 W (WW) | meleg fehér | 360 | 3000 | 20000 |
TOMI LED SMD GU10 5 W (NW) | neutrál fehér | 370 | 4000 | 20000 |
TOMI LED SMD GU10 5 W (CW) | hideg fehér | 380 | 5300 | 20000 |
TOMI LED SMD GU10 7 W (WW) | meleg fehér | 500 | 3000 | 20000 |
TOMI LED SMD GU10 7 W (NW) | neutrál fehér | 520 | 4000 | 20000 |
TOMI LED SMD GU10 7 W (CW) | hideg fehér | 520 | 5300 | 20000 |
Jelenleg nincs vásárlói vélemény.
Cikkszám: 22972
Márka: KANLUX
A Kanlux ES-111 LED a halogén fényforrások LED-es változata, bár kialakításuk eltér a halogének hagyományos kinézetétől. A Kanlux ES-111 LED fényforrásokat hosszú élettartam és alacsony energiafogyasztás jellemzi. A fényforrás dekoratív megjelenése miatt bármilyen látható helyre ajánlott. A fényforrás a legmagasabb fényminőséget biztosító EPISTAR márkájú...